| Datum | Ort | Veranstaltung | Starter | 1.Heat | 2.Heat | Startplatz | Pre-Finale | Finale |
| 22.-24.10.2010 | Lonato | European Bridgestone Cup 2010 | ||||||
| 19.09.2010 | Ampfing | 8. Lauf SAKC |
8 |
4 | Ausfall | 5 | ||
| 05.09.2010 | Chep | 5. Lauf Kart Trophy Weiß-Blau | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18.07.2010 | Rottal | 4. Lauf Kart Trophy Weiß-Blau | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11.07.2010 | Wackersdorf | 5. Lauf SAKC | 20 | 20 | 7 | 1 | ||
| 20.06.2010 | Ampfing | 3. Lauf zur Kart Trophy Weiß-Blau |
ng |
|||||
| 13.06.2010 | Teningen | 3. Lauf SAKC | 12 | 3 | Ausfall | ng | ||
| 23.05.2010 | Bopfingen | 2. Lauf SAKC | 20 | 10 | 18 | Ausfall | ||
| 09.05.2010 | Wackersdorf | 2. Lauf zur Kart Trophy Weiß-Blau | 17 | 2 | 1 | 1 | ||
| 11.04.2010 | Wackersdorf | 1. Lauf zur Kart Trophy Weiß-Blau | 17 | 5 | Ausfall |
ng |